উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZZHONGDEBAO
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TSP70
| মডেল | ক্ষমতা | পাওয়ার | কন্ডিশনার | কাটার পাওয়ার | মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP70 | 400-500 কেজি/ঘণ্টা | 22 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 1.25*1.03*1.3 মি |
| TSP80 | 600-650 কেজি/ঘণ্টা | 30 কিলোওয়াট | 2 কিলোওয়াট | 1.1 কিলোওয়াট | 1.28*1.03*1.2 মি |
| TSP90 | 700-850 কেজি/ঘণ্টা | 37 কিলোওয়াট | 3 কিলোওয়াট | 1.1 কিলোওয়াট | 1.45*0.95*1.5 মি |
| TSP100 | 900-1000 কেজি/ঘণ্টা | 55 কিলোওয়াট | 3 কিলোওয়াট | 1.5 কিলোওয়াট | 1.6*1.4*1.45 মি |
| TSP135 | 1200-1500 কেজি/ঘণ্টা | 75 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 1.87*1.4*1.5 মি |
| TSP145 | 2000-3000 কেজি/ঘণ্টা | 90 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট | 2.2 কিলোওয়াট | 1.7*2.3*1.4 মি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান