উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZZHONGDEBAO
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TSP70
| মডেল | ক্ষমতা | পাওয়ার | কন্ডিশনার | কাটার পাওয়ার | মাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP70 | 400-500 কেজি/ঘণ্টা | ২২ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ১.২৫*১.০৩*১.৩ মি |
| TSP80 | 600-650 কেজি/ঘণ্টা | ৩০ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ১.১ কিলোওয়াট | ১.২৮*১.০৩*১.২ মি |
| TSP90 | 700-850 কেজি/ঘণ্টা | ৩৭ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ১.১ কিলোওয়াট | ১.৪৫*০.৯৫*১.৫ মি |
| TSP100 | 900-1000 কেজি/ঘণ্টা | ৫৫ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৬*১.৪*১.৪৫ মি |
| TSP135 | 1200-1500 কেজি/ঘণ্টা | ৭৫ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ১.৮৭*১.৪*১.৫ মি |
| TSP145 | 2000-3000 কেজি/ঘণ্টা | ৯০ কিলোওয়াট | ৭.৫ কিলোওয়াট | ২.২ কিলোওয়াট | ১.৭*২.৩*১.৪ মি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান